TEL.072-481-3939
〒599-0232 大阪府阪南市箱作3505-2
平成20年から特定健診・特定保健指導が開始されました。医療保険者から、対象者に受診券(保健指導は「利用券」)が送付されますので、保険証(被保険者証)とともにご持参ください。
特定健診は、10時間以上絶食していただいていれば、内科診療時間内でいつでも受診していただけます。(但し、予約をされないで直接受診された場合は、待ち時間が長くなることがあります。できるだけ予約の上で、受診してください。)
尚、大阪府医師会と集合契約を結んでいない一部の保険者に所属される方は、当院では健診を施行できませんので、事前に当院窓口でご確認ください。当院は健診結果を自院でデータベース化し、オンライン送信しておりますので、検査日から数日で支払代行機関に結果が届きます。
また、結果説明につきましては、健診1週間後に可能で、結果もお渡しすることができます。結果説明に関しては無料ですが、治療を必要とする療養指導、投薬、追加検査が必要な場合は、保険診療(有料)となります。
平成28年から、阪南市国保に加入されている方は、尿酸値とクレアチニン測定が加わります。
機関情報 | |||
機関名 | 医療法人 阪口内科皮膚科クリニック | ||
所在地 | 郵便番号 | 599-0232 | |
住所 | 大阪府阪南市箱作 3505-2 | ||
電話番号 | 072-481-3939 | ||
FAX番号 | 072-481-3900 | ||
健診機関番号 | 2719500684 | ||
窓口となるメールアドレス | kensin@sakaguchi-clinic.com | ||
ホームページ | http://www.sakaguchi-clinic.com | ||
経営主体 | 医療法人 阪口内科皮膚科クリニック | ||
開設者名 | 理事長 阪口英伸 | ||
管理者名 | 阪口英伸 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | 平成20年4月1日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会、東振協 | ||
所属組織名 | 泉佐野泉南医師会 | ||
スタッフ情報 | |||
医師 | 常勤 2人, 非常勤 0人 | ||
看護師 | 常勤 4人 ,非常勤 1人 | ||
管理栄養士 | 常勤 0人 ,非常勤 0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤 3人, 非常勤 2人 | ||
施設及び設備情報 | |||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 委託(委託機関名:BML ) | ||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 実施(実施機関:BML ) | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
運営に関する情報 | |||
実施日及び実施時間 | 通年 | ||
曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
月曜日 | 8:30~12:00 | 16:30~18:00 | 18:00~19:00 |
火曜日 | 8:30~12:00 | 16:30~18:00 | 18:00~19:00 |
水曜日 | 8:30~12:00 | 16:30~18:00 | 18:00~19:00 |
木曜日 | 8:30~12:00 | ~ | ~ |
金曜日 | 8:30~12:00 | 16:30~18:00 | 18:00~19:00 |
土曜日 | 8:30~12:00 | ~ | ~ |
日曜日 | ~ | ~ | ~ |
祝日 | ~ | ~ | ~ |
特定健康診査の単価 | 基本検査 | 8,426 | |
貧血 | 226 | ||
心電図 | 1,404 | ||
眼底検査 | 実施しておりません | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 | (予約不問) | |
巡回型健診の実施地域 | 無 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
年 度 | 実施総数 | メタボ該当 | メタボ予備群 | メタボ非該当 | 後期高齢者健診 |
平成29年 | 137 | 15 | 8 | 57 | 52 |
平成28年 | 216 | 17 | 24 | 107 | 68 |
平成27年 | 244 | 20 | 20 | 113 | 91 |
平成26年 | 237 | 25 | 23 | 106 | 83 |
平成25年 | 256 | 24 | 23 | 144 | 65 |
平成24年 | 255 | 26 | 27 | 139 | 63 |
平成23年 | 288 | 39 | 28 | 162 | 59 |
平成22年 | 250 | 33 | 20 | 153 | 44 |
平成21年 | 297 | 36 | 31 | 175 | 55 |
平成20年 | 332 | 53 | 42 | 187 | 50 |
TEL. 072-481-3939 FAX. 072-481-3900
e-mail. kensin@sakaguchi-clinic.com